
Nichts Neues im Jahr 2022
An der Tiroler-Regelung hat sich nichts geändert, dass Fahrverbot für laute Motorräder (Standgeräusch über 95 db(A)) besteht weiterhin auf bestimmten Strecken. Ist ja schon mal
Das Motorrad Standgeräusch, warum ist das so wichtig? Seit 10. Juni 2020 gilt in Tirol auf einigen Strecken ein Fahrverbot für Motorräder mit einem Standgeräusch über 95 dB(A), und weitere Fahrverbote lassen bestimmt nicht lange auf sich warten…
An der Tiroler-Regelung hat sich nichts geändert, dass Fahrverbot für laute Motorräder (Standgeräusch über 95 db(A)) besteht weiterhin auf bestimmten Strecken. Ist ja schon mal
Kann ich mein „lautes“ Motorrad leiser machen und trotz Fahrverbote entspannt die Landschaft genießen? Ja das geht! Kürzlich habe ich auf der Seite von www.motorradonline.de
Servus Biker-Gemeinde! Vielen Dank für die vielen Mopeds und Werte die ihr eingetragen habt. Dank einiger Hinweise musste ich in „der Liste“ einen Filter aktiviert.
Die Liste ist so gut, wie die Daten ,die ihr eingegeben habt!
Hersteller | Modell | Jahr | Standgeräusch in dB(A) | Anzahl der Einträge (Je mehr Einträge, desto sicherer die Angabe) |
---|---|---|---|---|
Aprilia | Dorsoduro 900 | 2019 | 93 | 1 |
Aprilia | Pegaso 650 | 1997 | 96 | 1 |
Aprilia | RS125 | 1998 | 88 | 1 |
Aprilia | RS660 | 2021 | 96 | 2 |
Aprilia | RSV Mille | 1999 | 95 | 1 |
Aprilia | RSV Mille R | 2000 | 101 | 1 |
Aprilia | RSV Mille R | 2003 | 94 | 2 |
Aprilia | RSV4 RR | 2019 | 96 | 2 |
Aprilia | Scarabeo 500 | 2004 | 89 | 1 |
Aprilia | Shiver 750 | 2008 | 98 | 1 |
Aprilia | Shiver 750 | 2012 | 95 | 1 |
Aprilia | Shiver 750 | 2013 | 98 | 1 |
Aprilia | Shiver 750 | 2016 | 98 | 1 |
Aprilia | Shiver 900 | 2017 | 91 | 1 |
Aprilia | Tuono 1000 | 2004 | 94 | 1 |
Aprilia | Tuono 1000R | 2009 | 94 | 1 |
Aprilia | Tuono 660 | 2021 | 94 | 1 |
Bimota | DB6R | 2008 | 93 | 1 |
BMW | C650GT | 2014 | 90 | 1 |
BMW | F700GS | 2016 | 88 | 1 |
BMW | F800GS | 2009 | 85 | 1 |
BMW | F800GS | 2013 | 88 | 1 |
BMW | F800GS | 2015 | 88 | 1 |
BMW | F800GT | 2016 | 85 | 1 |
BMW | F800GT | 2018 | 91 | 1 |
BMW | F800R | 2010 | 80 | 1 |
BMW | F800R | 2015 | 90 | 1 |
BMW | F800S | 2006 | 80 | 1 |
BMW | F900R | 2020 | 90 | 1 |
BMW | F900R | 2021 | 87 | 2 |
BMW | F900XR | 2020 | 92 | 1 |
BMW | F900XR | 2022 | 85 | 1 |
BMW | K1200GT | 2007 | 94 | 1 |
BMW | K1200LT | 2001 | 95 | 1 |
BMW | K1200RS | 2005 | 94 | 1 |
BMW | K1200S | 2005 | 94 | 1 |
BMW | K1200S | 2008 | 94 | 1 |
BMW | K1300GT | 2010 | 93 | 1 |
BMW | K1300R | 2010 | 98 | 4 |
BMW | K1300S | 2011 | 95 | 2 |
BMW | K1300S | 2014 | 80 | 1 |
BMW | K1600GT | 2011 | 92 | 1 |
BMW | K1600GT | 2017 | 95 | 1 |
BMW | K1600GT | 2018 | 95 | 1 |
BMW | R Nine T | 2014 | 98 | 1 |
BMW | R Nine T | 2016 | 85 | 1 |
BMW | R Nine T | 2018 | 90 | 2 |
BMW | R Nine T | 2020 | 90 | 1 |
BMW | R Nine T | 2021 | 96 | 1 |
BMW | R100GS | 1994 | 93 | 1 |
BMW | R100R | 1992 | 95 | 1 |
BMW | R1100GS | 1994 | 98 | 1 |
BMW | R1100GS | 1995 | 99 | 1 |
BMW | R1100GS | 2000 | 90 | 1 |
BMW | R1100R | 1996 | 94 | 1 |
BMW | R1100R | 1997 | 94 | 1 |
BMW | R1100RT | 1998 | 91 | 1 |
BMW | R1150GS | 2000 | 86 | 1 |
BMW | R1150GS | 2002 | 86 | 1 |
BMW | R1150GS | 2005 | 80 | 1 |
BMW | R1150R | 2002 | 86 | 1 |
BMW | R1150R | 2003 | 86 | 1 |
BMW | R1150R | 2004 | 86 | 1 |
BMW | R1150RT | 2001 | 92 | 1 |
BMW | R1200GS | 2005 | 87 | 1 |
BMW | R1200GS | 2010 | 92 | 1 |
BMW | R1200GS | 2011 | 92 | 1 |
BMW | R1200GS | 2016 | 95 | 1 |
BMW | R1200GS | 2017 | 93 | 2 |
BMW | R1200GS | 2018 | 94 | 1 |
BMW | R1200R | 2008 | 85 | 1 |
BMW | R1200R | 2011 | 90 | 2 |
BMW | R1200R | 2014 | 90 | 1 |
BMW | R1200R | 2015 | 85 | 1 |
BMW | R1200R | 2019 | 85 | 1 |
BMW | R1200RS | 2016 | 94 | 1 |
BMW | R1200RT | 2010 | 92 | 1 |
BMW | R1200RT | 2015 | 92 | 1 |
BMW | R1200RT | 2016 | 92 | 1 |
BMW | R1250GS | 2019 | 88 | 2 |
BMW | R1250GS | 2020 | 92 | 1 |
BMW | R1250R | 2020 | 95 | 1 |
BMW | R1250R | 2021 | 89 | 1 |
BMW | R1250RS | 2019 | 90 | 2 |
BMW | R1250RS | 2021 | 95 | 1 |
BMW | R1250RT | 2019 | 92 | 1 |
BMW | R1250RT | 2020 | 92 | 1 |
BMW | R18 | 2021 | 99 | 1 |
BMW | R80R | 1993 | 90 | 1 |
BMW | R850R | 2001 | 93 | 1 |
BMW | S1000R | 2014 | 94 | 6 |
BMW | S1000R | 2015 | 95 | 5 |
BMW | S1000R | 2016 | 96 | 1 |
BMW | S1000R | 2017 | 94 | 1 |
BMW | S1000R | 2020 | 94 | 1 |
BMW | S1000R | 2021 | 94 | 2 |
BMW | S1000RR | 2011 | 103 | 1 |
BMW | S1000RR | 2015 | 99 | 1 |
BMW | S1000RR | 2020 | 85 | 4 |
BMW | S1000RR | 2021 | 98 | 1 |
BMW | S1000RR | 2022 | 95 | 1 |
BMW | S1000XR | 2015 | 85 | 3 |
BMW | S1000XR | 2016 | 98 | 1 |
BMW | S1000XR | 2017 | 98 | 5 |
BMW | S1000XR | 2018 | 85 | 2 |
BMW | S1000XR | 2021 | 94 | 1 |
Buell | 1125CR | 2009 | 101 | 1 |
Ducati | 1098 | 2008 | 96 | 2 |
Ducati | 1198 | 2010 | 98 | 1 |
Ducati | 1198 S | 2009 | 98 | 1 |
Ducati | 1198 SP | 2011 | 98 | 1 |
Ducati | 1299 Panigale S | 2015 | 108 | 1 |
Ducati | 748 S | 2002 | 99 | 1 |
Ducati | 848 | 2008 | 95 | 1 |
Ducati | 848 EVO | 2013 | 96 | 1 |
Ducati | 851 Sport | 1992 | 94 | 1 |
Ducati | 899 Panigale | 2015 | 108 | 2 |
Ducati | 900 SS | 1992 | 91 | 1 |
Ducati | 900 SS | 1993 | 78 | 1 |
Ducati | 900 SS | 1998 | 91 | 1 |
Ducati | 999 R | 2004 | 94 | 1 |
Ducati | Diavel | 2014 | 105 | 1 |
Ducati | Diavel 1260 | 2020 | 102 | 2 |
Ducati | Hypermotard | 2015 | 85 | 1 |
Ducati | Hypermotard 1100 | 2008 | 97 | 1 |
Ducati | Hypermotard 1100 EVO | 2011 | 85 | 1 |
Ducati | Hypermotard 950 | 2020 | 92 | 1 |
Ducati | Hypermotard 950 | 2021 | 97 | 1 |
Ducati | Hyperstrada | 2014 | 95 | 1 |
Ducati | Hyperstrada | 2015 | 97 | 1 |
Ducati | M900 Monster | 1993 | 91 | 1 |
Ducati | M900 Monster | 1996 | 95 | 2 |
Ducati | Monster 1000 S | 2005 | 92 | 1 |
Ducati | Monster 1100 | 2010 | 104 | 1 |
Ducati | Monster 1100 EVO | 2011 | 95 | 1 |
Ducati | Monster 1100 S | 2010 | 92 | 1 |
Ducati | Monster 1200 | 2020 | 97 | 1 |
Ducati | Monster 1200 R | 2016 | 97 | 2 |
Ducati | Monster 1200 R | 2017 | 97 | 1 |
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | 90 | 1 |
Ducati | Monster 1200 S | 2018 | 97 | 1 |
Ducati | Monster 1200 S | 2020 | 97 | 1 |
Ducati | Monster 600 | 1999 | 95 | 1 |
Ducati | Monster 696 | 2008 | 94 | 1 |
Ducati | Monster 750 | 1999 | 90 | 2 |
Ducati | Monster 796 | 2011 | 92 | 1 |
Ducati | Monster 797 | 2019 | 95 | 1 |
Ducati | Monster 821 | 2016 | 102 | 1 |
Ducati | Monster 821 | 2019 | 77 | 2 |
Ducati | Monster 821 | 2020 | 95 | 1 |
Ducati | Monster S2R 1000 | 2006 | 91 | 2 |
Ducati | Monster S4 | 2001 | 96 | 2 |
Ducati | Monster S4R | 2005 | 95 | 1 |
Ducati | Multistrada 1200 | 2017 | 85 | 1 |
Ducati | Multistrada 1200 S | 2010 | 102 | 1 |
Ducati | Multistrada 1260 | 2020 | 102 | 1 |
Ducati | Multistrada 1260 S | 2018 | 102 | 2 |
Ducati | Multistrada 950 | 2017 | 98 | 2 |
Ducati | Multistrada 950 | 2018 | 95 | 2 |
Ducati | Multistrada 950 | 2019 | 95 | 1 |
Ducati | Multistrada 950 S | 2020 | 95 | 2 |
Ducati | Panigale R | 2016 | 110 | 1 |
Ducati | Panigale V2 | 2020 | 102 | 1 |
Ducati | Panigale V4 | 2020 | 107 | 1 |
Ducati | Scrambler | 2015 | 95 | 1 |
Ducati | Scrambler 1100 | 2018 | 87 | 1 |
Ducati | ST2 | 1997 | 89 | 1 |
Ducati | ST2 | 2000 | 94 | 1 |
Ducati | ST4 | 1999 | 96 | 1 |
Ducati | ST4S | 2003 | 94 | 1 |
Ducati | Streetfighter 848 | 2013 | 97 | 1 |
Ducati | Streetfighter 848 | 2014 | 97 | 1 |
Ducati | Streetfighter S | 2009 | 98 | 1 |
Ducati | Streetfighter V4 | 2020 | 106 | 1 |
Ducati | Super Sport | 2020 | 98 | 1 |
Ducati | XDiavel | 2016 | 101 | 1 |
Ducati | XDiavel | 2022 | 102 | 1 |
Ducati | XDiavel S | 2016 | 101 | 1 |
Ducati | XDiavel S | 2017 | 101 | 1 |
Harley-Davidson | Breakout | 2014 | 98 | 1 |
Harley-Davidson | Electra Glide | 2020 | 85 | 1 |
Harley-Davidson | Softail | 2001 | 95 | 1 |
Harley-Davidson | Sportster 1200 | 2005 | 98 | 1 |
Honda | CB1000R | 2011 | 94 | 1 |
Honda | CB1000R | 2014 | 97 | 1 |
Honda | CB1000R | 2018 | 97 | 1 |
Honda | CB1000R | 2019 | 95 | 1 |
Honda | CB1000R | 2021 | 97 | 1 |
Honda | CB300R | 2019 | 86 | 1 |
Honda | CB650R | 2021 | 96 | 1 |
Honda | CBF1000 | 2009 | 88 | 1 |
Honda | CBR1000RR | 2004 | 93 | 1 |
Honda | CBR1000RR | 2007 | 95 | 1 |
Honda | CBR1000RR | 2008 | 99 | 2 |
Honda | CBR1000RR | 2013 | 80 | 1 |
Honda | CBR1100XX | 2000 | 92 | 1 |
Honda | CBR600F4i | 2001 | 91 | 1 |
Honda | CBR600RR | 2007 | 98 | 1 |
Honda | CBR650R | 2021 | 96 | 1 |
Honda | CBR900RR | 1995 | 95 | 2 |
Honda | CBR954RR | 2003 | 92 | 1 |
Honda | CRF250L | 2018 | 84 | 1 |
Honda | CRF450L | 2019 | 89 | 1 |
Honda | NC750X | 2019 | 86 | 1 |
Honda | Rebel 1100 | 2021 | 93 | 1 |
Honda | VTX1300S | 2003 | 95 | 1 |
Husqvarna | 701 Supermoto | 2020 | 85 | 1 |
Husqvarna | CR125 | 2011 | 95 | 1 |
Husqvarna | FE501 | 2021 | 85 | 1 |
Husqvarna | SVARTPILEN 701 | 2019 | 91 | 1 |
Indian | Challenger | 2021 | 95 | 1 |
Indian | Roadmaster | 2015 | 94 | 1 |
Indian | Scout | 2020 | 89 | 1 |
Kawasaki | ER-6N | 2009 | 94 | 1 |
Kawasaki | ER-6N | 2015 | 93 | 1 |
Kawasaki | KLR650 | 1991 | 90 | 1 |
Kawasaki | KX125 | 2005 | 89 | 1 |
Kawasaki | W650 | 2001 | 94 | 1 |
Kawasaki | Z H2 | 2020 | 92 | 1 |
Kawasaki | Z1000 | 2004 | 94 | 1 |
Kawasaki | Z1000 | 2006 | 94 | 1 |
Kawasaki | Z650 | 2018 | 89 | 1 |
Kawasaki | Z650 | 2020 | 90 | 1 |
Kawasaki | Z650 | 2021 | 90 | 1 |
Kawasaki | Z750 | 2010 | 96 | 1 |
Kawasaki | Z900 | 2020 | 97 | 1 |
Kawasaki | Z900 | 2021 | 95 | 1 |
Kawasaki | Z900RS | 2018 | 93 | 1 |
Kawasaki | Z900RS | 2019 | 93 | 2 |
Kawasaki | Z900RS | 2021 | 94 | 1 |
Kawasaki | ZRX1100 | 1999 | 91 | 1 |
Kawasaki | ZRX1200 | 2003 | 91 | 1 |
KTM | 390 Adventure | 2020 | 84 | 1 |
KTM | 790 Adventure | 2020 | 90 | 1 |
KTM | 890 Adventure | 2021 | 88 | 2 |
Royal Enfield | Himalayan | 2018 | 87 | 1 |
Royal Enfield | Himalayan | 2020 | 74 | 1 |
Royal Enfield | Interceptor 650 | 2019 | 92 | 3 |
Suzuki | DR650SE | 1998 | 85 | 1 |
Suzuki | GS500E | 1994 | 89 | 1 |
Suzuki | GS500F | 2006 | 91 | 1 |
Suzuki | GSXR1000 | 2001 | 96 | 1 |
Suzuki | GSXR1000 | 2005 | 98 | 1 |
Suzuki | GSXR1000 | 2006 | 98 | 1 |
Suzuki | GSXR1000 | 2007 | 96 | 1 |
Suzuki | GSXR1000 | 2011 | 96 | 1 |
Suzuki | GSXR1100 | 1991 | 95 | 1 |
Suzuki | GSXR600 | 2002 | 93 | 1 |
Suzuki | GSXR600 | 2006 | 100 | 1 |
Suzuki | GSXR600 | 2009 | 96 | 1 |
Suzuki | GSXR750 | 2007 | 102 | 1 |
Suzuki | GSXR750 | 2008 | 97 | 1 |
Suzuki | GSXS1000FZ | 2019 | 99 | 1 |
Suzuki | GSXS750 | 2020 | 90 | 1 |
Suzuki | SFV650 | 2010 | 90 | 1 |
Suzuki | SV1000S | 2003 | 92 | 1 |
Suzuki | SV1000S | 2004 | 92 | 1 |
Suzuki | SV650 | 2002 | 89 | 1 |
Suzuki | SV650 | 2006 | 90 | 1 |
Suzuki | SV650 | 2008 | 87 | 1 |
Suzuki | SV650 | 2019 | 87 | 1 |
Suzuki | SV650S | 2003 | 90 | 1 |
Suzuki | SV650S | 2004 | 85 | 1 |
Triumph | Bobber TFC | 2020 | 98 | 1 |
Triumph | Daytona 600 | 2003 | 95 | 1 |
Triumph | Daytona 675 | 2009 | 93 | 1 |
Triumph | Rocket 3 TFC | 2020 | 102 | 1 |
Triumph | Speed Triple | 2001 | 91 | 1 |
Triumph | Speed Triple | 2004 | 93 | 1 |
Triumph | Speed Triple | 2009 | 92 | 1 |
Triumph | Speed Triple | 2013 | 97 | 1 |
Triumph | Speed Triple R | 2012 | 92 | 1 |
Triumph | Speed Triple R | 2018 | 96 | 1 |
Triumph | Speed Triple RS | 2018 | 94 | 1 |
Triumph | Speed Triple RS | 2020 | 94 | 1 |
Triumph | Speed Triple S | 2017 | 96 | 1 |
Triumph | Speed Triple S | 2018 | 96 | 1 |
Triumph | Speed Twin 1200 | 2019 | 95 | 1 |
Triumph | Street Scrambler | 2020 | 90 | 1 |
Triumph | Street Triple | 2013 | 95 | 1 |
Triumph | Street Triple R | 2010 | 91 | 1 |
Triumph | Street Triple R | 2012 | 91 | 1 |
Triumph | Street Twin | 2018 | 92 | 1 |
Triumph | Street Twin | 2019 | 96 | 1 |
Triumph | Street Twin | 2021 | 95 | 1 |
Triumph | Thruxton RS | 2020 | 94 | 1 |
Triumph | Tiger | 1995 | 82 | 1 |
Triumph | Tiger 1050 | 2012 | 95 | 1 |
Triumph | Trident 660 | 2021 | 94 | 1 |
Vespa | GTS300 | 2016 | 86 | 1 |
Victory | Judge | 2013 | 95 | 1 |
Yamaha | FJ1200 | 1992 | 91 | 1 |
Yamaha | FJR1300 | 2005 | 80 | 1 |
Yamaha | FZ1 | 2006 | 95 | 2 |
Yamaha | FZ6 | 2009 | 85 | 1 |
Yamaha | FZ8 | 2011 | 91 | 1 |
Yamaha | FZ8 | 2012 | 91 | 1 |
Yamaha | MT-07 | 2014 | 91 | 1 |
Yamaha | MT-07 | 2016 | 99 | 1 |
Yamaha | MT-07 | 2019 | 90 | 1 |
Yamaha | MT-07 | 2021 | 87 | 1 |
Yamaha | MT-09 | 2018 | 85 | 1 |
Yamaha | MT-09 | 2019 | 93 | 1 |
Yamaha | MT-09 | 2020 | 96 | 1 |
Yamaha | MT-09 | 2021 | 96 | 1 |
Yamaha | N-Max | 2017 | 82 | 1 |
Yamaha | TDM850 | 1993 | 90 | 1 |
Yamaha | Tracer 9 | 2021 | 96 | 1 |
Yamaha | Tracer 900 | 2019 | 93 | 1 |
Yamaha | XSR900 | 2018 | 93 | 1 |
Yamaha | XSR900 | 2019 | 93 | 1 |
Yamaha | XSR900 | 2020 | 93 | 1 |
Yamaha | YZF R1 | 2000 | 88 | 1 |
Yamaha | YZF R1 | 2003 | 79 | 1 |
Yamaha | YZF R1 | 2004 | 97 | 1 |
Yamaha | YZF R1 | 2009 | 99 | 1 |
Yamaha | YZF R1 | 2018 | 99 | 1 |
Yamaha | YZF R1M | 2018 | 99 | 1 |
Yamaha | YZF R6 | 2005 | 95 | 1 |
Yamaha | YZF R6 | 2013 | 95 | 1 |
Yamaha | YZF R6 | 2017 | 96 | 1 |
Ich werde auf absehbare Zeit Österreich als ganzes meiden.
Völlig egal mit welchem Fahrzeug und zu welchem Zweck.
Skifahren kann man auch woanders, und Tourenfahren mit Motorrad oder Rennrad ebenfalls. Ich bin bisher mit meiner alten Maschine (CBX 1000) noch nie durch Lärm aufgefallen. weil das Ding einfach keine Drehzahlen braucht um vernünftig zu fahren. Auf einer Lärmkiste zu fahren ist auf Dauer nervig, auch für den Fahrer! Aber das blödsinnige Messen des Standgeräusches (welcher Bürokrat war da wohl am Werk?) verzerrt hier die Realität, und mein Motorrad hat einen höheren Standgeräuschwert.
Es gibt genügend Motorräder, auch moderne, welche das Standgeräusch einhalten, aber im Fahrbetrieb erheblich lauter sind, als etliche der nicht mehr erlaubten!